Hinweis: Die Liste ist noch nicht aktualisiert, die Einträge stammen noch aus dem Schuljahr 2021/22. Diese Seite wird demnächst aktualisiert.
Schülervertretung
Schülersprecher | Matthias Scheib (11 Rueck) |
---|---|
Schülersprecher - stellv. | Vinzent Paul Gerd Götze (11 Rueck) Niklas Pietsch (12 Lese) Thea Lara Schüler (11 Gens) |
Beratendes Mitglied der Lehrerkonferenz | Lorenz Kunerth (9/4) Pierre Walter Bachmann (10/2) |
Mitglied des Kreisschülerrats | Thea Lara Schüler (11 Gens) Vinzent Paul Gerd Götze (11 Rueck) |
Beratendes Mitglied der Elternkonferenz | Lukas Kampfrath (8/4) Johanna Charlotte Aust (12 Lese) |
Elternvertretung
|
|
Elternsprecher | Frau Heidy Bachmann (von 10/2) |
Elternsprecher - stellv. | Herr Lars Henning (von 6/1) Frau Corinna Röder (von 12 Lese) Frau Cornelia Groth (von 9/1) |
Beratendes Mitglied der Schülerkonferenz | Frau Ines Pietsch (von 12 Lese) Frau Jeanette Heinrichs (von 12 Krie) |
Beratendes Mitglied der Lehrerkonferenz | Herr Lars Henning (von 6/1) Herr Heinrich Schmidt-Hederich (von 10/1) |
Mitglied des Kreiselternrats | Frau Petra Sinnigen |
Lehrervertretung
Beratendes Mitglied der Schülerkonferenz | Frau Schemel Herr Kreibich |
---|---|
Beratendes Mitglied der Elternkonferenz | Frau Frese Herr Trippo, Dr. |
Mitglied des Kreislehrerrats | Herr Peschel |
Schulkonferenz
Mitglieder | Stellvertreter | |
---|---|---|
Vorsitzende | Frau Jeanette Heinrichs (von 8/4) | Johanna Charlotte Aust (12 Lese), Herr Gensel |
Schüler | Matthias Scheib (11 Rueck) Niklas Pietsch (12 Lese) Johanna Charlotte Aust (12 Lese) Thea Lara Schüler (11 Gens) Leon Noel Emden (10/3) | Jannik Schenk (11) Finn-Luca Prütz (11 Schl) Pierre Walter Bachmann (10/2) Lorenz Kunerth (9/4) Melina Tsoutsi (7/4) |
Lehrer | Frau Höpfner Frau Schlutt Herr Gensel Herr Reddmann Frau Thiele | Herr Wundke Herr Lejeune Frau Rücker Herr Ziesmer |
Eltern | Frau Heidy Bachmann (von 10/2) Frau Jeanette Heinrichs (von 12 Krie) Frau Kathrin Ludwig (von 6/1) Frau Ines Pietsch (von 12 Lese) Herr Heinrich Schmidt-Hederich (von 10/1) | Frau Christina Wollenberg (von 11) Herr Lars Henning (von 6/1) Frau Annette Gläsel (von 8/3) Frau Sabine Weis (von 8/1) |
Fachkonferenzen
Fachbereich | Fachkonferenzleiter | beratendes Mitglied Eltern | beratendes Mitglied Schüler |
---|---|---|---|
Biologie | Frau Bizer | Frau Stephanie Laubner | Thea Lara Schüler (11 Gens) |
Chemie | Frau Heldt, Dr. | Herr Dr. Thorsten Ressler | Florian Schmidt |
Deutsch | Frau Heppke | Frau Johanna Löbbecke (von 8/4) | Lorenz Kunerth (9/4) |
Englisch | Frau Lesemann | Frau Sandra Schulz (von 8/3) | Niklas Pietsch (12 Lese) |
Französisch | Herr Peschel | Frau Ines Pietsch (von 12 Lese) | Christopher Hirsch |
Geografie | Frau Spangenberg | Frau Christina Wollenberg (von 11) | Annabell Krohn |
Geschichte | Frau Höpfner | Johanna Charlotte Aust (12 Lese) | |
Gesellschaftswissenschaften | Frau Höpfner | Frau Catharina Müller (von 10/2) | Johanna Charlotte Aust (12 Lese) |
Informatik | Herr Bicher | Herr Richard Borries | Finn-Luca Prütz (11 Schl) |
Kunst | Herr Gensel | Frau Sabine Bojanowski | Vinzent Paul Gerd Götze (11 Rueck) |
Latein | Frau Heger | Annabell Krohn | |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | Frau Bicher | Herr Heinrich Schmidt-Hederich (von 10/1) | Lilly Felicia Seeberger (10/4) |
Mathematik | Frau Leidel | Frau Heidy Bachmann (von 10/2) | Lennart Tober |
Musik | Herr Grabow | Frau Ines Pietsch (von 12 Lese) | Anton Cornelius Franz |
Physik | Herr Hoyer | Herr Dr. Thorsten Ressler | Erik Räßler |
Spanisch | Frau Frese | Frau Nike Nagel-Emden (von 10/3) | Raúl Hermeier Ibarra (10/4) |
Sport | Herr Reddmann | Frau Jeanette Heinrichs (von 12 Krie) | Johanna Charlotte Aust (12 Lese) |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | Herr Trippo, Dr. | Frau Christina Wollenberg (von 11) | Pierre Walter Bachmann (10/2) |
Eltern- und Schülervertreter
Klasse/Kurs | Schülervertreter | Elternvertreter |
---|---|---|
5/1 | Ava Schönbohm Philip Jan Schmidt |
Herr Lars Henning (von 6/1) Frau Kathrin Ludwig (von 6/1) |
6/1 | Aileen Eitze Martinez Titus Brunner |
Frau Heike Horn (von 9/1) Herr Markus Brunner (von 7/1) |
7/1 | Marie-Luise Beil Linus Wrede |
Frau Mareike Höhne (von 8/1) Frau Sabine Weis (von 8/1) |
7/2 | Elisa Hauschild Yari Buse |
Herr Thomas Steffen (von 8/2) Herr Dr. Kay Ruge (von 8/2) |
7/3 | Henriette Schenk Luan Maximilian Lettnin |
Frau Sandra Schulz (von 8/3) Frau Annette Gläsel (von 8/3) |
7/4 | Marisa Hachenberger Karim Remah Abdel Rafea |
Frau Jana Steinbeck (von 8/4) Frau Johanna Löbbecke (von 8/4) |
8/1 | Alex Kensy David Chobe |
Frau Cornelia Groth (von 9/1) Frau Heike Horn (von 9/1) |
8/2 | Emilia Richenza Griethe Leoni Kluge |
Frau Sandra Straus (von 9/2) Frau Ines Pietsch (von 12 Lese) |
8/3 | Paul Julius Wenzel Margarete Vogelgesang |
Frau Stefanie Gießen (von 8/3) Frau Verena Vogelgesang (von 9/3) |
8/4 | Tom Lennart Brügelmann Lorenz Kunerth |
Herr Dr. Stefan Kunerth (von 9/4) Herr Felix Sommer (von 9/4) |
9/1 | Liam Eitze Martinez Alina Laupitz |
Herr Heinrich Schmidt-Hederich (von 10/1) Frau Andrea Vannahme (von 10/1) |
9/2 | Helena-Sophie Lischka Pierre Walter Bachmann |
Frau Heidy Bachmann (von 10/2) Frau Catharina Müller (von 10/2) |
9/3 | Finja Luther Leon Noel Emden |
Frau Jeanette Heinrichs (von 12 Krie) Frau Sabine Kehrberg (von 10/3) |
9/4 | Lilly Felicia Seeberger Fynn Uelzen |
Herr Peter Ganzleben (von 10/4) Frau Nicole Mewes (von 9/4) |
10/1 | Adrian Schneider Sonja Becker |
Frau Dr. Astrid Langenberg-Götze (von 11 Rueck) Frau Barbara Krug (von 10/1) |
10/2 | Matthias Scheib Eva Johanna Dragunsky |
Frau Tanja Schikofsky (von 11) Frau Bettina Dragunsky (von 11) |
10/3 | Thea Lara Schüler Nele Klaus |
Frau Elke Lindinger (von 11 Schl) Frau Olga Schüler- Hanousek (von 11 Gens) |
10/4 | Finn-Luca Prütz Jannik Schenk |
Frau Christina Wollenberg (von 11) Frau Manuela Mieth (von 11) |
11 Gens | Thea Lara Schüler | |
11 Kade | Paul Biller | |
11 Rueck | Matthias Scheib Maximilian Roths |
|
11 Schl | Lennart Vosseler Adrian Schneider |
|
12 Krie | Mika Donath Anna Bogdanski |
Frau Jeanette Heinrichs (von 12 Krie) Frau Anja Willitsch (von 12 Krie) |
12 Leib | Helen Irngartinger Vincent Morhard |
Herr Gunar Gutzeit (von 12 Leib) Frau Corinna Nordhues (von 12 Leib) |
12 Lese | Johanna Charlotte Aust Niklas Pietsch |
Frau Corinna Röder (von 12 Lese) Frau Ines Pietsch (von 12 Lese) |
12 Redd | Marcia Schulz Clemens Einspanier |
Frau Nike Nagel-Emden (von 10/3) Frau Corinna Röder (von 12 Lese) |
Anton Cornelius Franz Josephine Rathke |
Frau Tanja Schikofsky (von 11) | |
Daria Tarkian Alexander Becker |
Frau Oksana Becker Frau Jasmin Tarkian |
|
Annabell Krohn Lennart Tober |
Frau Sabine Bojanowski Herr Sven Krohn |
|
Paul Graffstädt Florian Schmidt |
Herr Dr. Thorsten Ressler | |
Erik Räßler Christopher Hirsch |
Herr Markus Fest |