Vertretungsplan
Letzte Aktualisierung: 07.09.2010, 19:30
Mittwoch, den 08.09.2010
| Klasse | Stunde | Raum | Vertret.fach | Vertret.lehrer | Vertret.raum | Art | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1~10/2~10/3~10/4 | 7 | R 214 | 10 | Puch | R 214 | Sondereinsatz | Exkursion |
| 10/1~10/2~10/3~10/4 | 8 | R 214 | 10 | Puch | R 214 | Sondereinsatz | Exkursion |
| Q1 | 1 | B 2 | Entfall | erteilte Aufgaben | |||
| Q1 | 2 | B 2 | Entfall | erteilte Aufgaben | |||
| 6/1 | 3 | R 102 | DE | Zelm | R 102 | ||
| 6/1 | 4 | R 102 | GE | Schä | R 102 | ||
| Q1 | 1 | R 014 | Entfall | erteilte Aufgaben | |||
| Q1 | 2 | R 014 | Entfall | erteilte Aufgaben | |||
| 13 | 5 | R 016 | Entfall | erteilte Aufgaben | |||
| 13 | 6 | R 016 | Entfall | erteilte Aufgaben | |||
| 10/1~10/2~10/3~10/4 | 7 | R 014 | Entfall | ||||
| 10/1~10/2~10/3~10/4 | 8 | R 014 | Entfall | ||||
| 9/3 | 5 | R 206 | CH | Trip | R 016 | ||
| 9/3 | 6 | R 206 | MA | Wund | R 016 | ||
| Q1 | 7 | B 2 | Klim | B 2 | |||
| Q1 | 8 | B 2 | Klim | B 2 | |||
| Q1~13 | 9 | T 1 | Klim | T 1 |





